Es gibt unzählige Tests um die eigene Fitness bzw. Leistungsfähigkeit einschätzen zu können: Von Krafttests über Ausdauertests hin zu Beweglichkeitstests, Test, die mit oder ohne bestimmtes Equipment auskommen, usw. Wir im MOTIV setzen bei unserer Eingangsanalyse auch auf verschiedene Tests in unserem Dr. WOLFF® Test-Zentrum, um unseren Mitgliedern einen individuell passenden Trainingsplan zusammenstellen zu können.
Für unsere Fitness-Challenge in dieser Woche haben wir uns für die Durchführung eines Liegestütz- und/oder Sit-Up-Tests entschieden. Beide Tests sind ganz einfach durchzuführen und dauern auch nur 30 Sekunden. Vor dem Test bitte aufwärmen!
Liegestütze: Die Aufgabe ist es, möglichst viele Liegestütze innerhalb von 30 Sekunden zu machen.
Männer machen ganze Liegestütze (gestreckte Beine), Frauen machen halbe Liegestütze (Knie abgelegt)
MÄNNER | Wiederholungen (nach Altersgruppe) | |||
Note | 18-29 Jahre | 30-39 Jahre | 40-49 Jahre | 50-59 Jahre |
1 | über 32 | über 27 | über 22 | über 18 |
2 | 28-32 | 23-27 | 19-22 | 16-18 |
3 | 24-27 | 19-22 | 16-18 | 14-15 |
4 | 18-23 | 15-18 | 13-15 | 11-13 |
5 | unter 18 | unter 15 | unter 13 | unter 11 |
FRAUEN | Wiederholungen (nach Altersgruppe) | |||
Note | 18-29 Jahre | 30-39 Jahre |
40-49 Jahre |
50-59 Jahre |
1 | über 25 | über23 | über 21 | über18 |
2 | 21-25 | 20-23 | 18-21 | 16-18 |
3 | 18-20 | 17-19 | 16-17 | 14-15 |
4 | 15-17 | 14-16 | 13-15 | 11-13 |
5 | unter 18 | unter 15 | unter 13 | unter 11 |
Sit-Ups: Die Aufgabe ist es, möglichst viele Liegestütze innerhalb von 30 Sekunden zu machen.
MÄNNER | Wiederholungen (nach Altersgruppe) | |||
Note | 18-29 Jahre | 30-39 Jahre | 40-49 Jahre | 50-59 Jahre |
1 | über 22 | über 21 | über 19 | über 18 |
2 | 19-22 | 17-20 | 16-18 | 15-17 |
3 | 16-18 | 14-16 | 14-15 | 13-14 |
4 | 13-15 | 11-13 | 12-13 | 10-12 |
5 | unter 13 | unter 11 | unter 12 | unter 10 |
FRAUEN | Wiederholungen (nach Altersgruppe) | |||
Note | 18-29 Jahre | 30-39 Jahre | 40-49 Jahre | 50-59 Jahre |
1 | über 19 | über 17 | über 17 | über 13 |
2 | 17-19 | 15-17 | 15-17 | 11-13 |
3 | 15-16 | 13-14 | 12-13 | 9-10 |
4 | 12-14 | 10-12 | 9-11 | 7-8 |
5 | unter 12 | unter 10 | unter 9 | unter 7 |
Viel Spaß beim Mitmachen und poste dein Ergebnis unter dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite!